VA1025255|19/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 70 BIS CR 23-93|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1071880|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AV DE LAS AMERICAS AV BODEGAS MERCASA GALPON2 LC 5|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1072120|23/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|ALTO DEL NUDO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080904|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 61D  6  75 BODEGA - CIUDADELA DEL CAFE|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080917|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 80 NO 29 30 LOC 4|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1089847|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 72 23B 53 SUP. MI VIEJO PARIS NO1 - CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1089848|12/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|URB MZ 22 CS 6 - POBLADO II-JUSTO Y BUENO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1089851|10/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|AVD SUR BG 2 LC 19 MERCASA PH- BELFRUT - MERCASA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1089852|19/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|VDA EL PLACER KMT 5 LA OMAIRA LOCAL - FINCAS EL PLACER|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000290|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AV CRV 5-09|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000511|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000512|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000513|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000514|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 9-101 AP 1601|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000614|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 804|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000616|24/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 107|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000617|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 206|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000618|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 208|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000619|24/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 212|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000620|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 406|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000715|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 901|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000716|25/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 902|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000717|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1001|307|ALUMBRADO PUBLICO|99669
VA1000718|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1002|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000719|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000720|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 1102|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000721|07/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 602|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1012844|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 7-59|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1003432|12/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 24 7-31 LC 201 CC EL LAGO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1025929|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 204|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1080924|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 17 29-02 POR AV DE LAS AMERICAS|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080925|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CLL 14 NO 19 70 LOC 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1080948|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 75 CR 44-50 BG D1 LT 26|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081000|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 8 14 52 CENTRO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081023|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 27 NO. 71-10|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081044|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 33 NO. 36-50 LOCAL 1 Y 2  CC CDL VILLA VERDE CENTRO COMERCIAL LC 1 - VILLA VERDE|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081078|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|VD KM 7 VIA ARMENIA-KAITA WARA PISO 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1084832|28/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 19 7-49|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1085569|09/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AV CIRCUNVALAR 11 12|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1085570|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 12 2B 17 LOCAL POR LA REBECA POPUL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1085571|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 13 13 12 PI 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1085572|19/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 13 8B 29 LOC 102 LOS ALPES|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1000462|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000463|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000464|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 402|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000465|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000475|19/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000476|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000477|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000516|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000517|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 202|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000520|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 AP 602|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000521|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AV 30 DE AGOSTO 39-31 LC 1|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1000523|13/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 201|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000524|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 202|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000525|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 203|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000621|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 502|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000622|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 503|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000623|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 504|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000686|14/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000687|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 502|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000688|22/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 601|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000689|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 901|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000690|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1001|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000691|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000692|06/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000693|07/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000694|07/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 801|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000695|19/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 701|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000696|22/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000697|06/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 1201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000722|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000724|14/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000725|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 203|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000727|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000728|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 303|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000729|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000730|22/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 402|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000731|20/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 403|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000732|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 404|307|ALUMBRADO PUBLICO|66446
VA1000734|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 11 CR 14B-33 AP 102|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1009626|18/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|VDA KL 3 VIA PEREIRA MARSELLA  FINCAS CRUCE|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1008761|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 17 CL 10-61|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1025240|19/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 83 19-24|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1072587|19/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 26 CL 82-10 VIA ALTAGRACIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076919|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|LT 7 H CR 14 CL 65-39 EL PLUMON|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076944|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CONDOMINIO SEVILLA ANTENA CLARO FCA CERRITOS|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1076958|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 11 CL 37 - 59 LaOCCEL LA SIRIA ANTENA COMCEL|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077007|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 10 CL 38B - 14|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077152|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1077153|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
VA1077154|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077155|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077156|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077157|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077158|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077159|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
VA1077160|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077161|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1077162|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1077254|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|HC MALABAR CASA 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077520|30/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 12 15 E -06 BARRIO SAN GREGORIO|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1081104|30/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 3 15 29 AMERICA|307|ALUMBRADO PUBLICO|14697
VA1081200|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 18  CL 22-23  LORENA 2|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081229|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|VIA PRINCIPAL ALTAGRACIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1081407|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AVD DE LAS AMERICAS 55 20 BGA 1 SUPERMERCADO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1087813|20/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 94 14-73 BDGA 21 MULTICENTRO EMPRESARIAL LA VILLA|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1090569|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|VDA GALICIA PLAN PARCIAL NVA GALICIA L 206|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090570|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|MNZ 46 CAS 22 LOS CORALES CORALES|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1090571|18/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|URB MZ 25 CS 12 LOCAL CIUDAD BOQUIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090573|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CLL 71 26 33 EXITO CUBA LOCAL 1 CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090574|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 27  26 B 20 POBLADO II LOCAL 14 - VENECI|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090575|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CRA 26 NO 68-25 CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1090576|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CRA 13   22 BIS- 77 LC 17 VENECIA CENTENAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1000310|19/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 23 CL 14-44 TO 1|307|ALUMBRADO PUBLICO|38444
VA1000311|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 05-48|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000323|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 8 BIS CL 45-07|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1000526|17/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 204|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000528|27/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 206|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000529|30/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 301|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000530|29/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 302|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000531|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 303|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000533|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 305|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000534|22/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 306|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000535|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000538|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 404|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000539|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 405|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000540|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 406|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000541|10/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000543|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 503|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000544|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 504|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000545|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 15 CR 4-11 AP 505|307|ALUMBRADO PUBLICO|28695
VA1000624|26/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 PH|307|ALUMBRADO PUBLICO|66446
VA1000625|25/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 202|307|ALUMBRADO PUBLICO|66446
VA1000626|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 203|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000627|13/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 205|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000628|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 209|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000629|30/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 301|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000630|26/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 603|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000631|07/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 703|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000634|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 105|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000635|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 702|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000636|08/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 501|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000637|11/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 401|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000638|30/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 106|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000640|20/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 103|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000641|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 405|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000642|18/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 18 CL 10-83 AP 601|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000698|23/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 17 CL 10-61 AP 402|307|ALUMBRADO PUBLICO|66446
VA1000700|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 8 CR 15B-26 ST|307|ALUMBRADO PUBLICO|15366
VA1000701|22/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 101|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000702|09/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CL 8 CR 15B-26 AP 201|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1013650|01/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 70 38-61 LOTE 5 NARANJITOS|307|ALUMBRADO PUBLICO|0
VA1035166|09/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 16-42 Y 38|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1039543|19/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|VIA CERRITO LA VIRGINIA KM 4 ENTRADA 9 A JAIB|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1074765|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 18 9 21|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1074972|16/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 30 CR 8-01|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075218|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 25 8-71 LAGO URIBE|307|ALUMBRADO PUBLICO|39293
VA1075219|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 8 BIS 15-33 LC 103 EDIF PORTAL DE LOS ALPES|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1075220|23/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 71 CR 26 Y 27 XITO CUBA CL 4 CUBA|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
VA1075221|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CL 20 7-54 PLAZA DE BOLIVAR|307|ALUMBRADO PUBLICO|94356
VA1075292|09/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 94 NO 14-73 BG 19|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075293|09/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AV 30 DE AGOSTO 87-187|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1075421|10/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 20 11-62 Y 11-68|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075431|10/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 13 CL 1-81|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075437|10/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 11 CL 33-35|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1075438|10/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 7 CL 22-45|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1077679|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|AV 30 DE AGOSTO 38-33|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1078018|12/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|VIA SUBESTACION ISA LA VIRGINIA - ENTRADA 6 CRT PEREIRA - CERRITO CONTIGUO VIVERO PAVAS PARCELACION  MALABAR KM 7|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1078054|09/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|CR 13 CL 87-795 BELMONTE|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1078703|10/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|KMT 3 SALIDA MARSELLA VIA LA ROMELIA EL POLLO|307|ALUMBRADO PUBLICO|7683
VA1081715|10/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 7 Y 6  CL 35 Y 56 SECTOR 1 DE FEBRERO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1082166|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 9 5 71 TIENDA D1 BERLIN|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1082220|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|FIN KM 10 VIA CERRITOS CONTIGUO A TERPEL BIOMAX|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1082289|17/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|VDA CENTRO LOGISTICO EJE CAFETERO BG 13 GALICIA|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1082683|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 8  23- 52|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1091752|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CR 29C 33 75 CC POBLADO PLAZA|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1091782|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|FIN LA CALDERA FINCAS CRUCERO DE|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1091783|17/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CRA 15A 149 RESERVAS DEL CAMPO|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1033410|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 19 CR 5-57|307|ALUMBRADO PUBLICO|90700
VA1033413|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|AV 30 AGOSTO 75-80 LC 20|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1033414|18/06/2026|16/07/2026|900|2|COMERCIAL|CL 18 CR 10-43 LC 111 B|307|ALUMBRADO PUBLICO|305739
VA1012529|19/06/2026|16/07/2026|900|3|INDUSTRIAL|KM 3 VIA A MARSELLA|307|ALUMBRADO PUBLICO|338769
VA1000480|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 502|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000481|24/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 601|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000482|12/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 602|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
VA1000483|16/06/2026|16/07/2026|900|1|RESIDENCIAL|CR 6 CL 17-33 AP 701|307|ALUMBRADO PUBLICO|33223
